売地 さいたま市土手町1丁目
| 価格 | 売地 5000万円 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東武野田線北大宮駅 徒歩550m |
| 駐車場 | - | 取引態様 | 専任 |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 203.66m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 2.0m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 大宮北小学校 大宮北中学校 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...


